2026 m. rugsėjo 19 d. baigėsi akrobatinio skraidymo varžybos Kaune, S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome.
Lakūnai sportininkai varžėsi dėl Kauno aeroklubo taurės ir Lietuvos čempiono titulo. Penktadienį skrido B kategorijos, šeštadienį – A kategorijos lakūnai.
Susirinko 11 dalyvių ir savo meistriškumą demonstravo lėktuvais Jak-52 ir DR-107.
Varžybų direktorius – Antanas Marčiukaitis.
Varžybų inžinierius – Alvydas Vaicekauskas.
Vyriausias teisėjas – Vytautas Tautkevičius.
Teisėjai – Algis Orlickas, Juozas Valivonis, Vytautas Armonas ir Vytautas Tautkevičius.
Varžybų dalyviai
Akrobatinio skraidymo A kategorijos lakūnai:
- Andrius Armonas
- Nikolaj Jevplov
- Raimundas Noreika
- Algimantas Stankevičius
- Daina Oržekauskaitė
- Matas Dėdelis
- Eimantas Jurgelevičius
Akrobatinio skraidymo B kategorijos lakūnai:
- Edmundas Andriuškevičius
- Nerijus Baublys
- Simas Linkevičius
- Eugenijus Raubickas
Varžybų rezultatai
Kauno aeroklubo taurės varžybose:
- A kategorijoje taurę iškovojo Nikolaj Jevplov
- B kategorijoje taurę iškovojo Simas Linkevičius
Lietuvos čempionate:
- B kategorijos čempionu tapo Simas Linkevičius
A kategorija. Privaloma programa
| Vieta | Lakūnas | Lėktuvas | Balai | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj Jevplov | Jak-52 | 676,51 | 79,589 |
| 2 | Daina Oržekauskaitė | Jak-52 | 655,83 | 77,157 |
| 3 | Matas Dėdelis | Jak-52 | 649,43 | 76,404 |
| 4 | Algimantas Stankevičius | Jak-52 | 645,09 | 75,893 |
| 5 | Eimantas Jurgelevičius | Jak-52 | 644,07 | 75,773 |
| 6 | Andrius Armonas | Jak-52 | 632,82 | 74,449 |
| 7 | Raimundas Noreika | Jak-52 | 590,83 | 69,509 |
B kategorija. Kauno aeroklubo taurė (po dviejų privalomų programų)
| Vieta | Lakūnas | Lėktuvas | 1 privaloma | 2 privaloma | Iš viso | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simas Linkevičius | DR-107 | 1088,98 | 1143,43 | 2232,41 | 78,330 |
| 2 | Nerijus Baublys | Jak-52 | 1125,80 | 1076,96 | 2202,76 | 77,290 |
| 3 | Eugenijus Raubickas | Jak-52 | 1013,71 | 1114,39 | 2128,10 | 74,670 |
| 4 | Edmundas Andriuškevičius | Jak-52 | 945,99 | 1073,53 | 2019,52 | 70,860 |
B kategorija. Lietuvos čempionatas (dvi privalomos ir nežinoma programa)
| Vieta | Lakūnas | Lėktuvas | 1 privaloma | 2 privaloma | Nežinoma | Iš viso | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simas Linkevičius | DR-107 | 1088,98 | 1143,43 | 1010,91 | 3243,32 | 78,913 |
| 2 | Nerijus Baublys | Jak-52 | 1125,80 | 1076,96 | 937,39 | 3140,16 | 76,403 |
| 3 | Eugenijus Raubickas | Jak-52 | 1013,71 | 1114,39 | 991,03 | 3119,13 | 75,891 |
| 4 | Edmundas Andriuškevičius | Jak-52 | 945,99 | 1073,53 | 945,38 | 2964,90 | 72,139 |
Detalūs šių bei ankstesnių akrobatinio skraidymo varžybų rezultatai
Nuotraukos: Nikolaj Jevplov / Raminta Ardzevičienė / Edgar Kaziukonis